Стоимость асфальтовой крошки
Стоимость асфальтовой крошки за куб с доставкой и укладкой от компании Армстро. Асфальтовая крошка – вторичный продукт промышленности. Ее получают из старого асфальтового покрытия, который отслужил свой срок. Крошку не…
Прайс-лист на дорожные работы
Документальное сопровождение | Един.изм. | Цена |
---|---|---|
Выезд специалиста на объект для консультации | шт. | Бесплатно |
Составление смет, договоров и актов | шт. | Бесплатно |
Гарантия | шт. | Бесплатно |
Подготовительные работы | Един.изм. | Цена |
---|---|---|
Разработка грунта экскаватором | м3 | 200 руб. |
Вывоз грунта с утилизацией | м3 | 350 руб. |
Копка корыта под дорогу | м3 | 150 руб. |
Уплотнение грунта катком | м2 | 60 руб. |
Устройство основания | Един.изм. | Цена |
---|---|---|
Укладка геотекстиля плотность 300 г/м2 | м2 | 175 руб. |
Устройство песчаного основания | м2 | 90 руб. |
Устройство щебеночного основания | м2 | 360 руб. |
Асфальтобетонные работы | Един.изм. | Цена |
---|---|---|
Очистка основания от пыли и грязи | м2 | 20 руб. |
Проливка битумной эмульсией БНД60/90, 0.5 л | м2 | 30 руб. |
Укладка горячего асфальта вручную | м2 | 650 руб. |
Укладка асфальта асфальтоукладчиком | м2 | 550 руб. |
Асфальтобетонные смеси | Един.изм. | Цена |
---|---|---|
Песчаная смесь тип Д М 2 | тонн | 4100 руб. |
Мелкозернистая смесь тип В М 2 | тонн | 4200 руб. |
Мелкозернистая смесь тип Б М 2 | тонн | 4300 руб. |
Крупнозернистая смесь плотная Б М 1 / Б М 2 | тонн | 4300 руб. |
Покрытия из асфальтовой крошки | Един.изм. | Цена |
---|---|---|
Доставка асфальтовой крошки | м3 | 1050 руб. |
Укладка асфальтовой крошки | м2 | 200 руб. |
Уплотнения дорожным катком | м2 | 40 руб. |
Обработка битумной эмульсией | м2 | 30 руб. |
Демонтажные работы | Един.изм. | Цена |
---|---|---|
Фрезерование асфальтобетонного покрытия | м2 | 80 руб. |
Разборка дорожного бордюра | м/п | 150 руб. |
Резка асфальта швонарезчиком | м/п | 200 руб. |
Разборка асфальта экскаватором | м2 | 50 руб. |
Аренда техники | Един.изм. | Цена |
---|---|---|
Экскаватор погрузчик | смена | 17 500 руб. |
Асфальтоукладчик | смена | 40 000 руб. |
Дорожный каток | смена | 14 000 руб. |
Грунтовый каток | смена | 18 000 руб. |
Самосвал камаз | смена | 16 000 руб. |
Виброплита | смена | 3 500 руб. |
Стоимость асфальтовой крошки за куб с доставкой и укладкой от компании Армстро. Асфальтовая крошка – вторичный продукт промышленности. Ее получают из старого асфальтового покрытия, который отслужил свой срок. Крошку не…
От чего зависит стоимость асфальтирования Для предварительного определения цены на асфальтирование, до осмотра объекта представителем подрядчика, заказчик должен сообщить подрядчику основные параметры: характер работ, т. е. это может быть текущий…
Мы скоро перезвоним
Отзывы наших клиентов